| 姓名 | 王利兵 | 
|
| 职称 | 副教授 |
| 职务 | 无 |
| 电子邮件 | wlb152@126.com |
| 联系方式 | 厦门市思明区大学路182号新太阳集团5493con曾呈奎楼B栋507 |
| 主要研究领域 | 海洋人类学,岛屿社会、民族国家与海洋边界,区域研究,日常生活史 |
| 主讲课程 | 《宗教人类学》 |
| 学习工作经历 | 2015年6月博士毕业于新太阳集团5493con人类学专业,2015年7月入职中山大学民族学博士后流动站,2017年4月入职广州大学社会学系,2023年5月入职新太阳集团5493con人类学与民族学系。 |
|
|
|
|
| 主要科研项目 | 2021年“息壤学者支持计划”:“海滩垃圾及其治理的民族志研究——基于广东硇洲岛的田野调查”(XR2021-09)。 2020年国家社会科学基金后期资助一般项目:南海渔民的历史、生计与文化研究(20FSHB018)。 2020年教育部人文社会科学研究青年基金项目:南海边界建构与渔民生计变迁研究(20YJC840025)。 2016年国家社会科学基金青年项目:南海渔民的跨海流动与互动研究(16CSH057)。 2016年中国博士后科学基金面上资助项目:区域视角下的南海渔民研究(2016M592557)。
|
|
|
|
|
|
| 代表性论文 | 2022年,《作为文化的海权》,《读书》第12期。 2022年,《海域社会:区域研究的一个新视角》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》第5期。 2021年,《潭门渔民生计方式与人-海关系变迁的民族志考察》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》第5期。 2021年,《文明互鉴与海洋命运共同体构建——文明人类学的视角》,《南海学刊》第3期。 2020年,《结构与历史:海域社会的人类学研究》,《海洋史研究》第十六辑。 2020年,《区域、网络与公共资源治理》,《读书》第6期。 2019年,《地图与话语:海洋边界建构的国家实践》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》第6期。 2019年,《制度与生活:海洋秩序的渔民实践》,《开放时代》第5期。 2019年,《记忆与认同:作为非物质文化遗产的南海<更路簿>》,《太平洋学报》第3期。 2018年,《作为网络的南海——南海渔民跨海流动的历史考察》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》第4期。 2017年,《流动的神明:南海渔民的海神兄弟公信仰》,《中山大学学报(社会科学版)》第6期。 2017年,《流动与边界:南海渔民的跨界互动》,《二十一世纪》4月号。 2016年,《南海航道更路经研究——以苏德柳本<更路簿>为例》,《中国边疆史地研究》第2期。 2014年,《医疗音乐人类学及其视野下的巴达赫尚》,《世界民族》第4期。 2014年,《海洋人类学的文化生态视角》,《中国海洋大学学报(社会科学版)》第3期。 2014年,《海洋人类学:概念、范畴与意义》,《新太阳集团5493con学报(哲学社会科学版)》第1期。 2013年,《家庭策略视角下的农民分家方式探讨》,《民俗研究》第5期。
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专著教材 |
|
| 获奖 | 2022年广州大学第十四届“最受学生欢迎教师” 2021-2022学年广州大学本科课堂教学一等奖 2021年第一期“息壤学者” 2019年广州市高层次人才 2016年中山大学优秀博士后 2016年厦门市第十次社会科学优秀成果奖二等奖 2015年中国人类学民族学年会优秀论文奖 2015年第二届“中国人类学博士论文田野奖助金” |
| 其他 | 媒体文章 《分割的海洋和危机的海洋》,《澎湃新闻·思想市场》2023-09-06 《将身体还给情感:“智能穿戴”的社会学想象》,《澎湃新闻·思想市场》2022-11-23 《带着“情感”做社会学研究》,《澎湃新闻·思想市场》2022-04-14 《硇洲岛,一个开放的离岛社会》,《澎湃新闻·思想市场》2022-04-14 《南澳岛,一半火焰一半海水》,《澎湃新闻·思想市场》2022-02-01 《从区域视角看海疆治理》,《中国社会科学报》2021-06-09 《以田野调查拓展〈更路簿〉研究》,《中国社会科学网》2017-02-01 《文化适应生态:海洋族群的生存之道》,《中国社会科学报》2015-08-12 视频、音频 《远逝的海洋》,《一席》2022-10-11 《当人类学家遇到大海》,《海洋自由谈》第5期,2023-03-23
|